Прайс-лист на оказываемые услуги
Совет! Чтобы найти необходимую услугу, нажмите клавиши CTRL + F и в появившемся окне введите, что нужно!
| П Р Е Й С К У Р А Н Т | |
| Название услуги | Цена (руб) за един |
| Гинекологическое отделение | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр,консультация)врача-гинеколога зав.отд.первичный | 2000 |
| Прием (осмотр,консультация)врача-гинеколога зав.отд.повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога повторный( в течение месяца) | 1800 |
| Анализ мазка (цитология, гистология) не входит в стоимость услуги | |
| Получение влагалищного мазка | |
| Операции при опущении стенок матки и влагалища (передняя кольпорафия) | |
| Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 14000 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) | 10000 |
| Лапароскопия диагностическая | 15850 |
| Комплексная медицинская услуга: А16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий + А08.20.006 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы | 85850 |
| Комплексная медицинская услуга: А03.20.003 Гистероскопия + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 10000 |
| Комплексная медицинская услуга: А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских | 13850 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 110850 |
| Комплексная медицинская услуга: А16.20.001.001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного | 85850 |
| Комплексная медицинская услуга: А16.20.028 Операции при опущении стенок матки и влагалища + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного | 50850 |
| Комплексная медицинская услуга: А16.20.101 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 16200 |
| Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (задняя) | |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.006 Резекция шейки матки + A08.20.011 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 10 000 |
| Пластика шейки матки | 37 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая + A08.20.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника | 10 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.061 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий + A08.20.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника | 11 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.001 Удаление кисты яичника + A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 11 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.010 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая + A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 15 850 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.063 Экстирпация культи шейки матки + A08.20.011 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 11 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.011.002 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая + A08.20.007 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленной матки с придатками и связок | 12 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая + A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 11 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.010.001 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий + A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 35 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.012 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков + A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 14 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.014 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками + A08.20.007 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленной матки с придатками и связок | 35 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища (кисты) + A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 10 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.059.002 Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом + A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 7 500 |
| Стерилизация маточных труб лапаротомическая | 7 500 |
| Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 10 500 |
| Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении | 25 000 |
| Слинговые операции при недержании мочи (с установкой хирургической сетки (без стоимости хирургической сетки)) | 13 200 |
| Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (ВМП) | 92 000 |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 8 000 |
| Метропластика лапаротомическая | 35 000 |
| Восстановление девственной плевы | 8 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала + A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 5 000 |
| Пункция заднего свода влагалища | 1 225 |
| Электродиатермоконизация шейки матки | 3 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов + A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 4 500 |
| Комплексная медицинская услуга: A11.20.011 Биопсия шейки матки + A08.20.011 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 4 500 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.20.001 Кольпоскопия + A08.20.011 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 2 200 |
| Удаление внутриматочной спирали | 920 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) (до 12 недель) + A08.30.024 Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей | 3 805 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.037 Исскуственное прерывание беременности (аборт) (с 12 до 22 недель) + A08.30.024 Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей | 7 500 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.20.003 Гистероскопия + A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 9 670 |
| Комплексная медицинская услуга: A11.20.004 Влагалищная биопсия + A08.20.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища | 4 950 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.009 Абляция эндометрия (аблацио) + A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 6 000 |
| Лапароскопия диагностическая органов малого таза | 10 000 |
| Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 10 000 |
| Пластика маточной трубы (операции по поводу бесплодия (сальпинго-сальпингоанастамоз) | 10 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая + A08.20.006 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы | 14 315 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища + A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 13 600 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.20.099 Гистероскопическая миомэктомия (удаление миоматозного узла) + A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 13 400 |
| Гастроэнтерология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога КМН первичный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога зав. отделением первичный | 1100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный в течение месяца | 700 |
| Гематология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- гематолога повторный в течение месяца | 900 |
| Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции (Стернальная пункция) | 4500 |
| Комплексная медицинская услуга: A 11.05.002 Получение цитологического препарата костного мозга путем пунции + А 08.05.001 Цитологическое исследование мазка (пунктата) костного мозга | 5000 |
| Кардиология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный в течение месяца | 900 |
| Неврология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача- невропатолога первичный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- невропатолога повторный в течение месяца | 500 |
| Пульмонология | |
| Прием ( консультация) врача-пульмонолога КМН первичный | 1100 |
| Прием ( консультация) врача- пульмонолога КМН повторный в течение месяца | 700 |
| Прием ( консультация) врача-пульмонолога ДМН первичный | 1200 |
| Прием ( консультация) врача- пульмонолога ДМН повторный в течение месяца | 800 |
| Терапия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный в течение месяца | 700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта с оформлением санаторно-курортной карты | 1000 |
| Профилактический прием (осмотр) врача терапевта с оформлением справки в бассейн | 150 |
| Хирургическое отделение | |
| Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный | 1000 |
| Прием(осмотр,конс-я) врача- хирурга профессора ДМН первичный | 2000 |
| Прием врача- хирурга профессора ДМН (в течении месяца) | 1000 |
| Прием(осмотр,конс-я) врача- хирурга КМН первичный | 1200 |
| Прием врача- хирурга КМН повторный в течении месяца | 800 |
| Диспансерный прием (осмотр,консультация)врача-хирурга | 500 |
| Комплексная медицинская услуга: Чрезкожная биопсия печени+ А08.14.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пункционной биопсии печени | 35000 |
| Диагностическая аспирация сустава | 650 |
| Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1500 |
| (Первичная хирургическая обработка) | |
| Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 400 |
| Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 400 |
| Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости | 400 |
| Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 650 |
| Вскрытие панариция | 1200 |
| Хирургическая обработка инфицированной раны или ткани | 600 |
| Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1000 |
| Вскрытие фурункула (карбункула), гидроаденита | 1500 |
| Удаление атеромы | 2500 |
| Удаление добр новообразований пк жировой клетчатки более 3см | 3500 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи более 8см + A08.01.015 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 6000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.01.017.1 Удаление доброкачественных новообразований кожи менее 8см + A08.01.015 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 5000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.01.017 Удаление новообразований пк жировой клетчатки менее 3см + A08.01.015 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 3000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.01.017 Удаление новообразований пк жировой клетчатки более 3см + A08.01.015 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 3500 |
| Вскрытие инфильтрата кожи и пк жировой клетчатки | 650 |
| Удаление ногтевых пластинок | 1000 |
| Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем УЗИ | 1000 |
| Комплексная медицинская услуга: A 11.22.001.001Биопсия щитовидной и паращитовидной железы под контролем УЗИ + А 08.22.004 Цитологическое исследование препарата щитовидной железы | 1500 |
| Пункция щитовидной железы (лечебная) | 600 |
| Склеротерапия кист щитовидной железы | 600 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.06.002биопсия лузла + A08.06.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 1000 |
| Пункция лузла | 300 |
| Лапароскопия диагностическая | 8000 |
| Грыжесечение с аллопластикой 6-11см. | 13500 |
| Грыжесечение с аллопластикой 12-15см.см. | 12000 |
| Грыжесечение с аллопластикой 16-30см.см. | 17000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.14.009.001Холецистэктомия минидоступом + A08.14.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желчного пузыря | 17000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.14.009.002Холецистэктомия лапароскопическая + A08.14.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желчного пузыря | 17000 |
| Ретроградная холангиопанкреатография | |
| Косметическая операция по иссечению рубцов кожи до 8см | 4000 |
| Склеротерапия телеангиоэктазий | 3000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.025 Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 5000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.22.007 Субтотальная резекция щитовидной железы + A08.22.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы | 15000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.22.007 Субтотальная резекция щитовидной железы при ЗНО+ A08.22.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.16.015 Гастрэктомия + A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 15500 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.16.015 Гастрэктомия + A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.015 Гемиколэктомия левосторонняя + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 15000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.015 Гемиколэктомия левосторонняя при ЗНО + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.17.003 Резекция тонкой кишки для интерпозиции + A08.17.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки | 15000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.016 Гемиколэктомия правосторонняя + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 15000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.016 Гемиколэктомия правосторонняя при ЗНО + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.19.020 Экстирпация прямой кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 16000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.19.020 Экстирпация прямой кишки при ЗНО + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.017 Резекция поперечно-ободочной кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 15000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.017 Резекция поперечно-ободочной кишки при ЗНО + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.19.011 Разрез или иссечение перианальной ткани (иссечение трещин прямой кишки) + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 6000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 9300 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.19.013 Удаление геморраидальных узлов + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 9400 |
| Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом | 10000 |
| Разделение брюшинных спаек | 9500 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.05.002 Спленэктомия + A08.06.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала селезенки | 15000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.30.024 Удаление новообразования забрюшинного пространства + A08.30.030 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей забрюшинного пространства | 10000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягких тканей) + A08.01.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 5000 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 10000 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 10000 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (с хирургической сеткой 15х15) | 25000 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (с хирургической сеткой 6х11) | 24000 |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 12000 |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (с хирургической сеткой 15х15) | 25000 |
| Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 10000 |
| Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) (с хирургической сеткой 15х10) | 14000 |
| Пластика при диастазе прямых мышц живота | 10000 |
| Пластика при диастазе прямых мышц живота (с хирургической сеткой 15х10) | 12000 |
| Пластика при диастазе прямых мышц живота (с хирургической сеткой 6х11) | 11000 |
| Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 11100 |
| Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) (с хирургической сеткой 15х10) | 11800 |
| Операция при большой послеоперационной грыже | 11100 |
| Операция при гигантской послеоперационной грыже (с хирургической сеткой 30х30) | 20400 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.19.021.010 Передняя резекция прямой кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 1600 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.19.021.010 Передняя резекция прямой кишки при ЗНО + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.19.019 Резекция сигмовидной кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 15000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.19.019 Резекция сигмовидной кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.004 Тотальная колэктомия+ A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 17200 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.004 Тотальная колэктомия приЗНО+ A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.08.007 Колостомия + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 20000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.17.012 Наложение энтеро-энтероанастомоза + A08.17.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки | 20000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.009 Аппендэктомия + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 8 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.18.009.001 Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 12 000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.14.034 Резекция сегмента (сегментов)печени + A08.14.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени | 30000 |
| Энуклеация опухоли печени | 30000 |
| Лапароскопическое иссечение кист печени | 30000 |
| Чрескожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем УЗИ | 15000 |
| Окклюзия кист печени через дренирующий катетер под контролем УЗИ | 15000 |
| Дренирование эхинококковых кист печени без удаления хитиновой оболочки под контролем УЗИ | 15000 |
| Дренирование эхинококковых кист печени с удалением хитиновой оболочки под контролем УЗИ | 20000 |
| Транскатетерное лечение эхинококковых кист печени под контролем УЗИ | 20000 |
| Гемигепатэктомия | 30000 |
| Гемигепатэктомия расширенная | 35000 |
| Радиочастотная абляция, термоабляция, криодеструкция опухолей печени | 35000 |
| Лапароскопическая криодеструкция новообразований печени | 35000 |
| Лапароскопическая термоабляция новообразований печени | 35000 |
| Чрескожная радиочастотная абляция опухолей печени под контролем УЗИ | 25000 |
| Дренирование абсцесса печени | 20000 |
| Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования | 20500 |
| A16.14.018.002 Дренирование кист, абсцесса печени с использованием | 22000 |
| видеоэндоскопических технологий | |
| A16.14.018.003 Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное | 25000 |
| A16.14.018.004 Фенестрация, склерозирование кист печени | 25000 |
| A16.14.018.005 Лапароскопическая фенестрация кист печени | 27000 |
| A16.14.019 Эхинококкэктомия | 30000 |
| A16.14.020 Наружное дренирование желчных протоков | 15000 |
| A16.14.020.005 Эндохирургическое чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков | 15000 |
| A16.14.020.006 Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени | 15000 |
| A16.15.009.001 Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки | 30000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.15.009.002 Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией + A08.15.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы + А08.06.004 селезенки | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.15.009Резекция поджелудочной железы + A08.15.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.15.001Частичная панкреатэктомия + A08.15.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга: A16.15.001.003Частичная резекция поджелудочной железы с панкреатоеюноанастомозом(операция Фрея) + A08.15.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы | 35000 |
| Комплексная медицинская услуга:А16.22.002 Тиреоидэктомия + A08.22.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала щитовидной железы | 25000 |
| A16.22.003 Паратиреоидэктомия | 25000 |
| Комплексная медицинская услуга:А16.22.003 Паратиреоидэктомия + A08.22.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала паращитовидной железы | 25000 |
| Комплексная медицинская услуга:А16.22.004 Частичная адреналэктомия + A08.22.007 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника | 25000 |
| Комплексная медицинская услуга:А16.22.010 Тотальная адреналэктомия + A08.22.007 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника | 25000 |
| Комплексная медицинская услуга:А16.22.004.001 Односторонняя адреналэктомия лапаротомным доступом + A08.22.007 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника | 25000 |
| Комплексная медицинская услуга:А16.22.011 Удаление феохромоцитомы + A08.22.007 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника | 25000 |
| Комплексная медицинская услуга:А16.22.008 Удаление паратиреоаденом + A08.22.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала паращитовидной железы | 25000 |
| Эндокринология | |
| Прием врача-эндокринолога первичный | 1000 |
| Прием врача-эндокринолога повторный в течение месяца | 700 |
| Прием врача - эндокринолога заедующей отделением КМН Шанько О.В.первичный | 1500 |
| Прием врача - эндокринолога заедующей отделением КМН Шанько О.В.повторный | 1200 |
| Инфекционист | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный в течение месяца | 700 |
| Функциональная диагностика | |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 сутки | 1200 |
| Проведение электрокардиографических исследований | 400 |
| Велоэргометрия | 1200 |
| Ис-ие неспровацированных дыхательных объемов (спирография) | 420 |
| Регистрация ЭКГ | 150 |
| Комплексная медицинская услуга А05.10.006 + А05.10.004Расшифровка, описание и интерпритация данных | 300 |
| Исследование спровцированных дых-х обьемов с медикаментозной провокацией | 500 |
| Гипервентиляционная,ортостатическая пробы(кардиоритмограмма) | 500 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1000 |
| Ультразвуковые исследования | |
| Эхокардиография | 1200 |
| Эхокардиография трехмерная (врач Наумкенко И.Е.) | 1500 |
| УЗ доплерография артерий и вен верхних конечностей | 1800 |
| УЗ доплерография артерий верхних конечностей | 1000 |
| УЗ доплерография артерий нижних конечностей конечностей | 1000 |
| Дуплексное сканирование артерий брахеоцефальных (с цветовым и энергетическим доплеровским картированием кровотока) | 1000 |
| Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной зоны | 1200 |
| УЗ доплерография вен нижних конечностей | 1200 |
| УЗ доплерография вен верхних конечностей | 1200 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 350 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 350 |
| Ультразвуковое исследование печени | 350 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350 |
| Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны | 1000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 350 |
| Ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря | 650 |
| УЗ исследование щитовидной и паращитовидной железы | 500 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 450 |
| Ультразвуковое исследование почек | 400 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 950 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полостикомплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 350 |
| УЗ определение жидкости в брюшной полости | 250 |
| Эндоскопическое отделение | |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1200 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (с использованием видеоэндоскопических технологий) | 1800 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия ( с забором материала) + A08.16.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода | 2000 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия ( с забором материала) + A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 2300 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия ( с забором материала) + A08.16.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ДПК | 2000 |
| Колоноскопия | 2300 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.18.001 Колоноскопия (с забором материала) + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 3100 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.18.001 Колоноскопия (с забором материала) + A08.17.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки | 3100 |
| Сигмоэндоскопия | 1300 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.19.003 Сигмоэндоскопия (с забором материала) + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 2000 |
| Ректороманоскопия | 800 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.19.002 Ректороманоскопия (с забором материала) + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 1700 |
| Бронхоскопия диагностическая | 1500 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.09.001 Бронхоскопия (фибробронхоскопия лечебно-диагностическая с браш-биопсией) + A08.09.003 Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей | 2200 |
| Комплексная медицинская услуга: A03.09.001 Бронхоскопия (фибробронхоскопия лечебно-диагностическая с забором материала) + A08.09.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов | 2700 |
| Массаж 1УЕ(1УЕ=250р.) | |
| Общий массаж 6УЕ | 1500 |
| Массаж шеи 1УЕ | 250 |
| Массаж рук 1УЕ (одна конечность) | 250 |
| Массаж ног 1УЕ (одна конечность) | 250 |
| Массаж волосистой части головы1УЕ | 250 |
| Массаж при переломе костей 1УЕ | 250 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника 2.5УЕ | 625 |
| Массаж при хронических неспецифических заб-х легких 2.5УЕ | 625 |
| Массаж при заболеваниях сердца и перикарда 1УЕ | 250 |
| Массаж при заболеваниях периферических сосудов 1УЕ | 250 |
| Массаж при заб-х печени,желчного пузыря,желчевывод-х путей1УЕ | 250 |
| Массаж при заболеваниях толстой кишки 1УЕ | 250 |
| Массаж при заб-х центральной нервной системы 1УЕ | 250 |
| Массаж при заб-х переферической нервной системы 1УЕ | 250 |
| Процедурный кабинет | |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 80 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 110 |
| Непрерывное введение лекарственных препаратов (1фл) | 300 |
| (без стоимости лекарственных препаратов) | |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (2фл) | 400 |
| (без стоимости лекарственных препаратов) | |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 250 |
