Прейскурант на оказание платных услуг
| П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
| на медицинские и дополнительные услуги Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Городская клиническая больница №1" на 22.07.2025 года
| |||
| Код услуги | Название услуги | Цена (руб) за ед. | |
| Госпитализация (1 кд) | |||
| 31.02.01 | Сервисная палата 1 категории | 1,000.00 | |
| 31.02.02 | Сервисная палата 2 категории | 900.00 | |
| 31.02.04 | Сервисная палата дневного стационара | 300.00 | |
| Консультативные приемы | |||
| В | 01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1,900.00 |
| В | 01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1,700.00 |
| В | 01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1,900.00 |
| В | 01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1,700.00 |
| В | 01.001.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога зав.отделением первичный | 2,300.00 |
| В | 01.001.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога зав.отделением повторный | 2,000.00 |
| В | 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2,000.00 |
| В | 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1,750.00 |
| В | 01.057.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга зав.отделением первичный | 2,300.00 |
| В | 01.057.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга зав.отделением повторный | 1,900.00 |
| В | 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга / эндокринолога КМН, первичный | 2,300.00 |
| В | 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга / эндокринолога КМН, повторный | 2,000.00 |
| В | 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1,900.00 |
| В | 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1,700.00 |
| В | 01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2,300.00 |
| В | 01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2,000.00 |
| В | 01.058.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога зав.отделением первичный | 2,100.00 |
| В | 01.058.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога зав.отделением повторный | 1,800.00 |
| В | 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1,900.00 |
| В | 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1,700.00 |
| В | 01.015.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, КМН, первичный | 2,300.00 |
| В | 01.015.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, КМН, повторный | 1,900.00 |
| В | 01.015.001.11 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога зав.отделением первичный | 2,100.00 |
| В | 01.015.001.22 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога зав.отделением повторный | 1,800.00 |
| В | 01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | 1,900.00 |
| В | 01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1,700.00 |
| В | 01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1,000.00 |
| В | 01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1,900.00 |
| В | 01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1,700.00 |
| В | 01.014.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста зав.отделением первичный | 2,100.00 |
| В | 01.014.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста зав.отделением повторный | 1,800.00 |
| В | 01.047.001.1 | Прием (осмотр) врача- терапевта с оформлением направления на исследование | 800.00 |
| В | 01.047.001.2 | Прием (осмотр) врача- терапевта с оформлением санаторно-курортной карты | 1,200.00 |
| Гинекологическое отделение | |||
| А | 16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 14,000.00 |
| А | 16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 15,850.00 |
| А | 16.20.004.001 | Комплексная медицинская услуга: А16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий + А08.20.006 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы | 85,850.00 |
| А | 03.20.003 | Комплексная медицинская услуга: А03.20.003 Гистероскопия + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 10,000.00 |
| А | 03.20.003.001 | Комплексная медицинская услуга: А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 13,850.00 |
| А | 16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 110,850.00 |
| А | 16.20.001.001 | Комплексная медицинская услуга: А16.20.001.001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 85,850.00 |
| А | 16.20.028 | Комплексная медицинская услуга: А16.20.028 Операции при опущении стенок матки и влагалища + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 50,850.00 |
| А | 16.20.101 | Комплексная медицинская услуга: А16.20.101 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища + А08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 16,200.00 |
| Анестезия | |||
| В | 01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 7,500.00 |
| В | 01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 4,200.00 |
| В | 01.003.004.009.1 | Мониторинг | 3,500.00 |
| В | 01.003.004.001 | Местная анестезия | 3,000.00 |
| В | 01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальнаый наркоз (первый 1-ый час операции) | 10,000.00 |
| В | 01.003.004.010.1 | Комбинированный эндотрахеальнаый наркоз (первый 2-ой час операции) | 4,300.00 |
| Эндоскопическое отделение | |||
| А | 03.09.001 | Бронхоскопия диагностическая | 2,500.00 |
| А | 03.16.001.1 | Комплексная медицинская услуга: А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией +А08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала | 4,800.00 |
| А | 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2,500.00 |
| А | 16.16.039 | Комплексная медицинская услуга: Удаление новообразования желудка +А08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала | 3,500.00 |
| А | 03.18.001.008 | Комплексная медицинская услуга: Колоноскопия с биопсией +А08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала | 6,300.00 |
| А | 03.18.001 | Колоноскопия | 4,600.00 |
| А | 06.14.007.1 | Комплексная медицинская услуга: А06.14.007 Ретроградная холангиопанкреатография+А16.14.032 Стентирование желчных протоков | 75,000.00 |
| А | 16.18.019.001. | Комплексная медицинская услуга: Удаление полипа толстой кишки +А08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала | 3,500.00 |
| А | 03.19.002 | Ректороманоскопия | 1,500.00 |
| А | 03.19.002.001 | Ректосигмоскопия | 2,000.00 |
| А | 03.19.002.1 | Комплексная медицинская услуга: Ректороманоскопия с биопсией +А08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала | 3,200.00 |
| Хирургическое отделение | |||
| А | 11.22.001.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2,000.00 |
| А | 16.30.002. | Оперативное лечение пупочной грыжи | 32,500.00 |
| А | 16.30.002.002. | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 35,000.00 |
| А | 16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 35,000.00 |
| 16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 38,600.00 | |
| 16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 35,000.00 | |
| 16.30.004.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 38,600.00 | |
| А | 16.14.009.002.1 | Комплексная медицинская услуга: Холецистэктомия лапароскопическая (1 категория сложности)+А08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 40,000.00 |
| А | 16.14.009.002.2 | Комплексная медицинская услуга: Холецистэктомия лапароскопическая (2 категория сложности)+А08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 44,650.00 |
| А | 16.14.009.002.3 | Комплексная медицинская услуга: Холецистэктомия лапароскопическая (3 категория сложности)+А08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 49,850.00 |
| А | 16.14.009.001 | Комплексная медицинская услуга: Холецистэктомия малоинвазивная +А08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 31,500.00 |
| А | 16.14.009 | Комплексная медицинская услуга: Холецистэктомия лапаротомическая +А08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 31,500.00 |
| А | 06.14.007. | Ретроградная холонгиопанкреатография | 49,850.00 |
| А | 22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 50,000.00 |
| А | 22.12.003.001.1 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (2 ноги) | 65,000.00 |
| А | 16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности | 12,000.00 |
| А | 16.18.009 | Комплексная медицинская услуга: Аппендэктомия лапаротомическая +А08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 12,000.00 |
| А | 16.18.009.001 | Комплексная медицинская услуга: Аппендэктомия с использованием видеотехнологических технологий +А08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 48,500.00 |
| А | 16.22.001 | Комплексная медицинская услуга: Гемитиреоидэктомия +А08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 40,000.00 |
| А | 16.22.002 | Комплексная медицинская услуга:Тиреоидэктомия +А08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 60,000.00 |
| Лабораторные услуги | |||
| А | 08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 900.00 |
| Ультразвуковые исследования | |||
| А | 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2,300.00 |
| А | 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1,200.00 |
| А | 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1,000.00 |
| А | 04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1,100.00 |
| А | 04.14.001(002) | Комплексная медицинская услуга:А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени+А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1,500.00 |
| А | 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1,000.00 |
| А | 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1,000.00 |
| А | 04.16.001.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1,800.00 |
| А | 04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1,200.00 |
| А | 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1,000.00 |
| А | 04.10.002 | Эхокардиография | 1,900.00 |
| А | 04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1,900.00 |
| А | 04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1,900.00 |
| А | 04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1,900.00 |
| А | 04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1,900.00 |
| А | 04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800.00 |
| А | 04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1,450.00 |
| А | 04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1,900.00 |
| А | 04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1,000.00 |
| А | 04.01.001 | Ультразвуковое мягких тканей | 1,000.00 |
| Функциональная диагностика | |||
| А | 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500.00 |
| А | 05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 700.00 |
| А | 05.10.006.1 | Комплексная медицинская услуга: А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы+А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800.00 |
| А | 12.09.001. | Исследование неспровацированных дыхательных объемов и потоков | 1,000.00 |
| А | 12.09.002 002 | Исследование неспровацированных дыхательных объемов и потоков при провакации физической нагрузкой | 700.00 |
| А | 12.09.001.999 | Спирометрия | 700.00 |
| А | 02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1,500.00 |
| А | 05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2,200.00 |
| А | 05.10.008.1 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3-х канального | 2,300.00 |
| А | 05.10.008.2 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12-ти канального | 2,500.00 |
| Отделение эндокринологии | |||
| В | 16.18.019.001 | Школа для пациентов с сахарным диабетом (10 занятий, группа не менее 3 человек) | 7,000.00 |
| Рентгенологическое отделение | |||
| А | 06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости (без контраста) | 3,000.00 |
| А | 06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3,000.00 |
| А | 06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 3,000.00 |
| А | 06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 3,000.00 |
| А | 06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3,000.00 |
| А | 06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3,000.00 |
| А | 06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3,000.00 |
| А | 06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3,000.00 |
| А | 06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3,000.00 |
| А | 06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3,000.00 |
| А | 06.08.009 | Компьютерная томография шеи | 3,000.00 |
| А | 06.10.009 | Компьютерная томография сердца | 3,000.00 |
| А | 06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3,000.00 |
| А | 06.21.003 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 3,000.00 |
| А | 06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3,000.00 |
| А | 06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 3,000.00 |
| А | 06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (без контраста) | 3,000.00 |
| А | 06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3,000.00 |
| А | 06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3,000.00 |
| А | 06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 7,500.00 |
| А | 06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.21.003.003 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 7,500.00 |
| А | 06.09.005.1 | Комплексная услуга: 06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием + 06.09.005.002 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием + 06.20.002 (06.21.003.003.) Компьютерная томография органов малого таза у женщин (мужчин) с внутривенным болюсным контрастированием | 13,000.00 |
| А | 06.09.005.2 | Комплексная услуга: 06.09.005.002 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием + 06.20.002 (06.21.003.003.) Компьютерная томография органов малого таза у женщин (мужчин) с внутривенным болюсным контрастированием | 10,000.00 |
| А | 06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 700.00 |
| А | 06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и ДПК | 1,300.00 |
| А | 06.16.007.1 | Комплексная услуа: Рентгеноскопия желудка и ДПК + 06.16.006 Рентгенография желудка и ДПК | 1,600.00 |
| А | 06.17.002 | Рентген контроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 1,200.00 |
| А | 06.17.003 | Рентгенография тонкой кишки с конрастированием | 800.00 |
| А | 06.16.009 | Рентгенография желудочно кишечная | 600.00 |
| А | 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 снимок) | 700.00 |
| А | 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 900.00 |
| А | 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (2 снимка) | 900.00 |
| А | 06.03.016 | Рентгенография поясничного и кресцового отдела позвоночника (2 снимка) | 1,100.00 |
| А | 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 снимка) | 1,100.00 |
| А | 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 900.00 |
| А | 06.09.007 | Рентгенография легких (2 снимка: прямая и правая боковая) | 900.00 |
| А | 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (2 снимка) | 800.00 |
| А | 06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 снимка) | 800.00 |
| А | 06.03.005 | Рентгенография всего черепа (2 снимка) | 800.00 |
| А | 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (2 снимка) | 800.00 |
| А | 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (2 снимка) | 800.00 |
| А | 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 снимка) | 800.00 |
| А | 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (2 снимка) | 800.00 |
| А | 06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (2 снимка) | 800.00 |
| А | 06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проеции (1 снимок) | 700.00 |
| А | 06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости (1 снимок) | 700.00 |
| А | 06.03.030 | Рентгенография запястья (2 снимка) | 700.00 |
| А | 06.03.032 | Рентгенография кисти (2 снимка) | 700.00 |
| А | 06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 снимка) | 700.00 |
| А | 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (2 снимка) | 700.00 |
| А | 06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы (1 снимок) | 800.00 |
| А | 06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 900.00 |
| А | 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 снимок) | 800.00 |
| А | 06.18.003 | Ирригография | 2,500.00 |
| А | 06.18.001 | Ирригоскопия | 2,000.00 |
| А | 06.01.001.1 | Комплексная услуга:Ирригоскопия + 06.18.003 Ирригография | 3,000.00 |
| Лечение в отделениях стационара (за 1 к/день) | |||
| 30.01.01 | Кардиология, стандартная палата | 3,500.00 | |
| 30.01.02 | Гастроэнтерология, стандартная палата | 4,500.00 | |
| 30.01.03 | Эндокринология, стандартная палата | 4,000.00 | |
| 30.01.04 | Хирургия, стандартная палата (без стоимости операции и анестезии) | 3,500.00 | |
| 30.01.05 | Гинекология, стандартная палата (без стоимости операции и анестезии) | 3,000.00 | |
| 30.01.07 | Инфекционное, стандартная палата | 2,500.00 | |
